Accueil > Données Diverses ( éco, pol ...) > élections européennes : résultats
élections européennes : résultats
Publié le 1er avril 2024, dernière mise-à-jour le 11 juin 2024, 6 visites, visites totales.
voir aussi espion google sur les listes des partis pour les européennes
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | sièges sans seuil | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges | sièges sans seuil |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 5286939 | 11,17 | 23,34 | 23 | 18 | |||||
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 5079015 | 10,73 | 22,42 | 23 | 18 | |||||
EUROPE ÉCOLOGIE | 3055023 | 6,45 | 13,48 | 13 | 11 | |||||
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1920407 | 4,06 | 8,48 | 8 | 7 | |||||
LA FRANCE INSOUMISE | 1428548 | 3,02 | 6,31 | 6 | 5 | |||||
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 1403170 | 2,96 | 6,19 | 6 | 5 | |||||
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 795508 | 1,68 | 3,51 | 0 | 3 | |||||
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 741772 | 1,57 | 3,27 | 0 | 3 | |||||
LES EUROPÉENS | 566057 | 1,20 | 2,50 | 0 | 2 | |||||
POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 564949 | 1,19 | 2,49 | 0 | 2 | |||||
PARTI ANIMALISTE | 490074 | 1,04 | 2,16 | 0 | 2 | |||||
URGENCE ÉCOLOGIE | 412136 | 0,87 | 1,82 | 0 | 1 | |||||
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 265469 | 0,56 | 1,17 | 0 | 1 | |||||
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 176339 | 0,37 | 0,78 | 0 | 1 | |||||
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 147140 | 0,31 | 0,65 | 0 | 1 | |||||
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 121209 | 0,26 | 0,54 | 0 | 0 | |||||
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 51240 | 0,11 | 0,23 | 0 | 0 | |||||
PARTI PIRATE | 30105 | 0,06 | 0,13 | 0 | 0 | |||||
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 28469 | 0,06 | 0,13 | 0 | 0 | |||||
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 18587 | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | |||||
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 12146 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0 | |||||
DÉCROISSANCE 2019 | 10352 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0 | |||||
ALLONS ENFANTS | 8062 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0 | |||||
À VOIX ÉGALES | 7825 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0 | |||||
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 6663 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | |||||
MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 5882 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | |||||
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 4912 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | |||||
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 4569 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | |||||
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 3150 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | |||||
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 3084 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | |||||
ÉVOLUTION CITOYENNE | 2061 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | |||||
LA LIGNE CLAIRE | 1578 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | |||||
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1413 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | |||||
NEUTRE ET ACTIF | 1321 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 |
On peut noter que 4,5 millions de votants ne sont pas représentés ( 4482072) soit 9,47% des inscrits et 20%(19,79) des exprimés
Chaque élu correspond à 230 000 votants ( au lieu de 600 000 si tout les inscrits avaient voté et étaient représentés)
Les élus correspondent à 18 millions d’électeurs sur 47 millions possibles
+/- parti | 2014 |
FN | 4712461 |
UMP | 3943819 |
PS | 2650357 |
UDI | 1884565 |
EELV | 1696442 |
FG | 1252730 |
DR | 724441 |
répondez aux questions pour savoir pour qui voter
https://euandi2019.eu/
Attention la version 2021 semble moins efficace