Accueil > Données Diverses ( éco, pol ...) > CA chiffre d’affaire
CA chiffre d’affaire
Publié le 30 mai 2020, dernière mise-à-jour le 17 juillet 2024, 13 visites, visites totales.
CA et budgets par salariés, employé
nom | salariés,employés | CA-budgets | par humain | date | capitalisation boursière |
ocp-repartition | 2998 | 5,862E9 $ | 1955E3 $ | ||
TOTAL SA | 98277 | 171493 E6 $ | 1750 E3$ | 2017 | 116 E9 $ |
eramet(ex gabon) | 10404 | 5E9 € | 500 E3 € | 2022 | |
OMS | 7000 | 2800 E6 $ | 400 E3$ | 2018 [1] | |
LVMH | 176000 | 53,67E9 | 305E3 € | 2019 | 212,6 E9€ |
amer sports(suunto) | 9500 | 2,7E9 | 284E3 € | 2019 | |
danone | 104000 | 25300 E6 € | 252 E3 € | 2019 | 47 E9 € |
heineken | 85000 | 19,7E9 € | 231 E3€ | 2020 | |
le slip francais | 85 | 20E6 € | 235E3 € | LCI et 2023 | |
IRSN | 1816 | 271 E6 € | 149 E3 € | irsn 2022 | |
filière bois | 440000 | 60000 E6 € | 136 E3 € | Canard 16/12/2020 | |
ATOS | 110000 | 11000 E6 € | 100 E3 € | libération 26/08/2023 | |
france | 36,0 E6 (20 à 64 ans) | 2963 E9 $ | 82,1 E3$ | 2020 | |
Clinique Mathilde | 548 | 40,669 E6 € | 74 E3€ | [2] | |
Altrad | 42000 | 3,1E9€ | 74 E3€ | 2020 | |
vivalto | 10500 | 770 E6 € [3] | 73 E3€ | ||
orpea | 71676 | 4,299 E9€ | 60 E3 € | 2021 | |
le slip francais | 370 | 20E6 € | 54E3 € | aussi emplois indirects BFMTV et 2023 | |
france | 67,8 E6 | 2963 E9 $ | 43,7 E3$ | 2019 | |
cannabis en france | 250 E3 | 2,500 E9 € | 10 E3 € | 2023 | BFMTV guillaume farde 29/20/2023 |
rappel : E3 signifie 1000 ; E6 signifie un million ; E9 signifie un milliard
remarque parfois il y a une erreur entre dollar et euro
[1] 7000 employés présents dans le monde entier, son fonctionnement et ses missions sont tributaires des crédits accordés par ses Etats membres et les dons de bienfaiteurs privés. Dotée de 2,8 milliards de dollars par an